| 출력(KW) | 모델 | 유량(L/H) | 양정(M) |
|---|---|---|---|
| 1φ 0.2 | MKS-1502 | 180 | 60 |
| 3φ 0.2 | MKS-1502 | 180 | 60 |
| 출력(KW) | 모델 | 유량(L/H) | 양정(M) |
|---|---|---|---|
| 0.4 | MKS-2004 | 360 | 80 |
| 0.75 | MKS-2075 | 680 | 100 |
| 출력(KW) | 모델 | 유량(L/H) | 양정(M) |
|---|---|---|---|
| 1.5 | MKS-2515 | 1200 | 100 |
| 출력(KW) | 모델 | 유량(L/H) | 양정(M) |
|---|---|---|---|
| 2.2 | MKS-2522 | 2,600 | 100 |
| 3.7 | MKS-3237 | 3,600 | 100 |
| 출력(KW) | 모델 | 유량(L/H) | 양정(M) |
|---|---|---|---|
| 5.5 | MKS-50552 | 5,400 | 100 |
| 7.5 | MKS-5075 | 8800 | 100 |

