| 출력(KW) | 모델 | 유량(L/H) | 양정(M) |
|---|---|---|---|
| 0.4 | MKF-1504 | 360 | 90 |
| 0.75 | MKF-1575 | 680 | 110 |
| 출력(KW) | 모델 | 유량(L/H) | 양정(M) |
|---|---|---|---|
| 1.5 | MKF-2015 | 1,200 | 110 |
| 출력(KW) | 모델 | 유량(L/H) | 양정(M) |
|---|---|---|---|
| 2.2 | MKF-2522 | 2,400 | 110 |
| 출력(KW) | 모델 | 유량(L/H) | 양정(M) |
|---|---|---|---|
| 3.7 | MKF-3237 | 3,600 | 110 |

